학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목명 | 학점 | 학기 | 이수 구분 |
교과목명 | 학점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 교필 | English/Japanese/Chinese for World Citizenship1(택1) | 2/3 | 2 | 교필 | English/Japanese/Chinese for World Citizenship2(택1) | 2/3 | |
SW 기초교육1 | 3/3 | SW 기초교육2 | 3/3 | ||||||
Sol-Sup | 2/2 | 핵심교양(교필) | 2/2 | ||||||
교선 | 일반교양 자유선택 | 2/2 | 교선 | 일반교양 자유선택 | 2/2 | ||||
전필 | 기초헤어커트 | 3/3 | 전필 | 기초네일아트 | 3/3 | ||||
기초메이크업 | 3/3 | 기초에스테틱 | 3/3 | ||||||
전선 | 뷰티일러스트레이션 | 2/2 | 전선 | 뷰티컬러콘텐츠 | 2/2 | ||||
여름 학기 |
전필 | 창의적발상기법 | 3/3 | 겨울 학기 |
- | ||||
2 | 1 | 교필 | English/Japanese/Chinese for World Citizenship3(택1) | 2/3 | 2 | 교필 | English/Japanese/Chinese for World Citizenship4(택1) | 2/3 | |
핵심교양(교필) | 4/4 | ||||||||
교선 | 일반교양 자유선택 | 2/2 | |||||||
트랙 | 전공지정과목 (뷰티컬렉션연구) | 3/3 | |||||||
트랙 | 트랙 공통 1과목 | 3/3 | |||||||
전공지정과목 (뷰티비지니스커뮤니케이션) |
3/3 | ||||||||
전필 | 메이크업* | 3/3 | 전필 | 헤어3D조형아트 | 3/3 | ||||
피부미용* | 3/3 | 공중보건학* | 2/2 | ||||||
전선 | InternetSNS마케팅 | 2/2 | 전선 | 미용학개론* | 2/2 | ||||
3 | 1 | 트랙 | 트랙 공통 과목 | 3/3 | 2 | 트랙 | 트랙 공통 1과목 | 3/3 | |
전공지정과목 (뷰티 콘텐츠 실무) |
3/3 | ||||||||
교선 | 일반교양 자유선택 | 5/5 | 교선 | 일반교양 자유선택 | 2/2 | ||||
전필 | 3D메이크업시뮬레이션 | 3/3 | 전필 | 네일미용* | 3/3 | ||||
전선 | 헤어미용* | 3/3 | 전선 | 미용교재연구및지도법** | 2/2 | ||||
미용교육론* | 택1 | 3/3 | K-beauty마케팅 | 2/2 | |||||
메디컬스킨케어 | 생리해부학* | 2/2 | |||||||
(전공) | (현장실습) | (4이상) | (전공) | (현장실습) | (4이상) | ||||
4 | 1 | 자유 선택 |
자유선택(교양 및 기타전공) | 5/5 | 2 | 자유 선택 |
자유선택(교양 및 기타전공) | 5/5 | |
전선 | K-Beauty 화장품머천다이징 | 3/3 | 전선 | 디지털뷰티일러스트레이션 | 3/3 | ||||
창의적종합설계 | 3/3 | 토탈뷰티크리에이티브실무 | 3/3 | ||||||
논리 및 논술** | 3/3 | 메이크업아트웨어 | 3/3 | ||||||
뷰티콘텐츠크리에이티브 | 3/3 | 글로벌코스메틱 | 3/3 | ||||||
(전공) | (현장실습) | (4이상) | (전공) | (현장실습) | (4이상) |