| 제 14회 국제미용기능경기대회(IBSC) |
| 제 16회 KASF2018 국제미용기능경기대회 |
| 네일림피온 아시아 대회 대회요강 및 수상자 명단 |
| 제 12회 한국미용 기능경기대회 |
제 14회 국제미용기능경기대회(IBSC)
| 분야 | 성명 | 입상 |
|---|---|---|
| 판타지메이크업 | 오*정 | 대상 |
| 페이스아트 | 윤*연 | 최우수상 |
| 판타지메이크업 | 소*아 | 최우수상 |
| 시대별 메이크업 | 김*영 | 최우수상 |
| 허*민 | 최우수상 | |
| 페이스아트 | 이* | 금상 |
| 윤*늘 | 금상 | |
| 박*은 | 금상 | |
| 얼쿨피부미용(특수) | 이*진 | 금상 |
| 김*은 | 금상 | |
| 네츄럴 팁 오버레이 | 김*희 | 금상 |
| 시대별 메이크업 | 여*기 | 금상 |
| 종*정 | 금상 | |
| 류*현 | 금상 | |
| 권*진 | 금상 | |
| 웨딩메이크업 | 최*선 | 금상 |
제 16회 KASF2018 국제미용기능경기대회
| 분야 | 성명 | 입상 |
|---|---|---|
| 림프매뉴얼테크닉(얼굴) | 서*린 | 금상(KASF대회장상-능협) |
| 맞춤형화장품 상담 | 신*희 | 금상(KASF대회장상-창협) |
| 스웨디쉬매뉴얼테크닉(얼굴) | *** MEIQI | 금상(특별상-국) |
| 김*채 | 은상(업체특별상) | |
| **** YUAN | 은상 | |
| 스웨디쉬매뉴얼테크닉(등) | 김*리 | 은상 |
| 맞춤형 화장품 상담 | 김*린 | 은상 |
| 이*혜 | 은상 | |
| 김*림 | 은상 | |
| 박*영 | 은상 | |
| 스웨디쉬매뉴얼테크닉(얼굴) | **** JUAN | 동상 |
| 김*은 | 동상 | |
| ****UILIN | 동상 | |
| **** ANQI | 동상 | |
| 성*희 | 동상 | |
| ***** QINGLEI | 동상 | |
| **RAN | 동상 | |
| ** YIMIG | 동상 | |
| 김*은 | 동상 | |
| ** XIN | 동상 | |
| 박*연 | 동상 | |
| 맞춤형화장품 상담 | 김*나 | 동상 |
| 임*연 | 동상 |
네일림피온 아시아 대회 대회요강 및 수상자 명단
| 분야 | 성명 | 입상 |
|---|---|---|
| 화이트 팁오버레이 | 김*희 | 1위 |
| 원톤 스캅춰 | 권*진 | 1위 |
| 컬러라인스톤 | 이*준 | 1위 |
| 단색 라인스톤 아트 | 김*희 | 2위 |
| 레귤러팁 오버레이 | 김*서 | 2위 |
| 컬러 라인스톤 아트 | 이*진 | 2위 |
| 네일케어-화이트 | 손*현 | 3위 |
| 네일케어-레드 | 김*희 | 3위 |
| 강*정 | 3위 |
제 12회 한국미용 기능경기대회
| 분야 | 성명 | 입상 |
|---|---|---|
| 창작-네일 | 강*정 | 서울특별시장상 |
| 웨딩메이크업 | 류*현 | 국회의원상 |
| 근*요 | 대상 | |
| 얼굴피부미용(특수) | 구*경 | 금상 |
| 시대별메이크업A | 고*진 | 최우수상 |
| 노*주 | 최우수상 | |
| 박*린 | 최우수상 | |
| 오*윤 | 최우수상 | |
| 구*경 | 금상 | |
| 권*진 | 금상 | |
| 아트메이크업(기계) | 유*정 | 금상 |
| 원톤 스캅춰 | 조*이 | 대상 |
| 진*영 | 대상 | |
| 권*진 | 금상 | |
| 조*천 | 금상 | |
| 시대별메이크업B | 서*린 | 최우수상 |
| 이*준 | 최우수상 | |
| 이*주 | 금상 | |
| 페이스아트B | 여*기 | 최우수상 |
| 류*현 | 금상 | |
| 이* | 금상 |