학년 | 학기 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 시간 | 학기 | 이수 구분 | 교과목명 | 학점 | 시간 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 교양 필수 | 교양영어 | 택1 | 3 | 3 | 2 | 교양 필수 | 교양영어 | 택1 | 3 | 3 | ||
교양일본어 | 교양일본어 | |||||||||||||
교양중국어 | 교양중국어 | |||||||||||||
중점교양 | 2 | 2 | 중점교양(사회와역사영역) | 2 | 2 | |||||||||
교양 선택 | 교양선택 | 2 | 2 | 교양 선택 | 교양선택 | 2 | 2 | |||||||
전공 선택 | 헤어기초커트 | 3 | 3 | 전공 선택 | 뷰티문화연구 | 3 | 3 | |||||||
패션메이크업 | 3 | 3 | 기초에스테틱 | 3 | 3 | |||||||||
기초드로잉 | 3 | 3 | 헤어디자인 | 3 | 3 | |||||||||
창의적발상기법 | 2 | 2 | 뷰티경영학 | 2 | 2 | |||||||||
개설 학점 | 18 | 18 | 개설 학점 | 18 | 18 | |||||||||
여 름 | 교양 필수 | 교양영어 | 택1 | 2 | 2 | 겨 울 | 교양 필수 | 교양영어 | 택1 | 2 | 2 | |||
교양일본어 | 교양일본어 | |||||||||||||
교양중국어 | 교양중국어 | |||||||||||||
SOL SUP | 2 | 2 | SOL SUP | 2 | 2 | |||||||||
개설 학점 | 4 | 4 | 개설 학점 | 4 | 4 | |||||||||
1학년 계:44학점/ 44시수(교양: 22학점/ 22시수, 전선: 22학점/ 22시수) | ||||||||||||||
2 | 1 | 교양 필수 | 교양영어 | 택1 | 3 | 3 | 2 | 교양 필수 | 교양영어 | 택1 | 2 | 2 | ||
교양일본어 | 교양일본어 | |||||||||||||
교양중국어 | 교양중국어 | |||||||||||||
중점교양 (자연과 과학기술영역) |
2 | 2 | 교양 선택 | 교양선택 | 2 | 2 | ||||||||
교양 선택 | 교양선택 | 2 | 2 | |||||||||||
전공 선택 | 피부미용* | 3 | 3 | 전공 선택 | 공중보건학* | 2 | 2 | |||||||
메이크업* | 3 | 3 | 미용학개론* | 2 | 2 | |||||||||
뷰티컬렉션연구 (융합부전공지정교과목) |
3 | 3 | ||||||||||||
전공 필수 | Internet&SNS 마케팅 | 2 | 2 | 전공 필수 | 기초네일아트 | 택1 | 4 | 4 | ||||||
미디어 방송 메이크업 | ||||||||||||||
부전공 | 융합부전공 지정 교과목 (공통) | 3 | 3 | 부전공 | 융합부전공 지정 교과목 (공통) | 3 | 3 | |||||||
개설 학점 | 18 | 18 | 개설 학점 | 18 | 18 | |||||||||
여 름 | 전공 필수 | Beauty Editorial Project1 (집중형 수업과목) |
2 | 2 | 겨 울 | 전공 필수 | Beauty Editorial Project2 (집중형 수업과목) |
2 | 2 | |||||
퍼스널컬러1 | 2 | 2 | 퍼스널컬러2 | 2 | 2 | |||||||||
개설 학점 | 4 | 4 | 개설 학점 | 4 | 4 | |||||||||
2학년 계:44학점/ 44시수(교양:11학점/ 11시수, 전필:14학점/ 14시수, 전선:10학점/ 10시수, 부전공:9학점/ 9시수) | ||||||||||||||
3 | 1 | 교양선택 | 교양선택 | 2 | 2 | 2 | 교양 선택 | 교양선택 | 2 | 2 | ||||
전공 선택 | 코스메틱 실전 살롱 테라피 | 4 | 4 | 전공 필수 | 브랜드마케팅 | 2 | 2 | |||||||
뷰티서비스커뮤니케이션 (융합부전공지정교과목) |
3 | 3 | 네일미용* | 3 | 3 | |||||||||
전공선택 | 미용교재연구및지도법** | 택1 | 2 | 2 | ||||||||||
전공필수 | 미용교육론** | 택1 | 3 | 3 | 뷰티스타일리스트 | |||||||||
뷰티콘텐츠 크리에이티브 |
생리해부학* | 택1 | 3 | 3 | ||||||||||
캐릭터메이크업 | ||||||||||||||
헤어미용* | 택1 | 3 | 3 | On&Offline trend 분석 (융합부전공지정교과목) |
3 | 3 | ||||||||
아트메이크업 | ||||||||||||||
부전공 | 융합부전공 지정 교과목 (공통) | 3 | 3 | 부 전공 | 융합부전공 지정 교과목 (공통) | 3 | 3 | |||||||
개설 학점 | 18 | 18 | 개설 학점 | 18 | 18 | |||||||||
여 름 | 전공 필수 | Beauty Advertorial Project1← (집중형 수업과목) |
4 | 4 | 겨 울 | 전공 필수 | Beauty Advertorial Project2← (집중형 수업과목) |
4 | 4 | |||||
개설 학점 | 4 | 4 | 개설 학점 | 4 | 4 | |||||||||
3학년 계:44학점/ 44시수(교양:4학점/4시수, 전필:19학점/ 19시수, 전선: 9학점/ 9시수, 부전공: 12학점/ 12시수) | ||||||||||||||
4 | 1 | 전공선택 | 비주얼스타일링 | 3 | 3 | 2 | *수업연한 3.5년 적용 학과: Career학기 프로그램 운영 *수업연한 4년 적용 학과: 3학점~9학점 편성(전공선택) |
|||||||
토탈뷰티 크리에이티브 실무 | 4 | 4 | ||||||||||||
창업실무 | 4 | 4 | ||||||||||||
논리및논술** | 3 | 3 | ||||||||||||
창의적종합설계 | 4 | 4 | ||||||||||||
개설 학점 | 18 | 18 | ||||||||||||
4학년 계: 18학점/ 18시수(전선: 18학점/ 18시수) | ||||||||||||||
개설 학점 총 계 | *교양계:37학점/ 전공필수:33학점/ 전공선택:59학점/ 부전공:21학점(9(전공)+12(공통)) | 총계:150학점 |
※ 교직과정이 설치된 전공(과)은 교직과정 기본이수영역 교과목명 뒤에‘*’로 표시 후 아래 주석을 달 것.
-주석표기 방법: ‘*’는 교직과정 기본이수영역, ‘**’는 교과교육영역 교과목임.