| 학년 | 학기 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 시간 | 학기 | 이수 구분 | 교과목명 | 학점 | 시간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 교양 필수 | Freshman Seminar | 1 | 1 | 2 | 교양 필수 | 자연과 과학기술 | 3 | 3 | ||
| 대학 영어 2 | 택1 | 2 | 4 | |||||||||
| 자기계발과리더쉽 | 2 | 2 | ||||||||||
| 대학 일본어 2 | ||||||||||||
| 고전읽기 | 2 | 2 | ||||||||||
| 대학 중국어 2 | ||||||||||||
| 대학 영어 1 | 택1 | 2 | 4 | |||||||||
| 영어 회화 2 | 택1 | 1 | 2 | |||||||||
| 대학 일본어 1 | ||||||||||||
| 일본어커뮤니케이션 2 | ||||||||||||
| 대학 중국어 1 | ||||||||||||
| 중국어 회화 2 | ||||||||||||
| 영어 회화 1 | 택1 | 1 | 2 | |||||||||
| 전공 필수 | 뷰티문화연구 | 2 | 3 | |||||||||
| 일본어커뮤니케이션 1 | ||||||||||||
| 중국어 회화 1 | ||||||||||||
| 전공 선택 | 기초에스테틱 | 3 | 3 | |||||||||
| 전공 필수 | 헤어기초커트 | 2 | 3 | |||||||||
| 헤어디자인 | 3 | 3 | ||||||||||
| 패션메이크업 | 3 | 4 | ||||||||||
| 뷰티일러스트레이션 | 2 | 3 | ||||||||||
| 전공 선택 | 기초드로잉 | 3 | 3 | |||||||||
| 뷰티경영학 | 2 | 3 | ||||||||||
| 창의적발상기법 | 2 | 3 | ||||||||||
| 개 설 학 점 | 18 | 24 | 개 설 학 점 | 18 | 24 | |||||||
| 여 름 | 교양 필수 | Task-based English 1 | 택1 | 1 | 2 | 겨 울 | 교양 필수 | Task-based English 2 | 택1 | 1 | 2 | |
| TBLL 일본어 1 | TBLL 일본어 2 | |||||||||||
| 종합 중국어 1 | 종합 중국어 2 | |||||||||||
| 전공 필수 | 퍼스널컬러1 | 4 | 4 | 전공 필수 | 퍼스널컬러2 | 4 | 4 | |||||
| 개 설 학 점 | 5 | 6 | 개 설 학 점 | 5 | 6 | |||||||
| 1학년 계: 46학점/ 60시수(교필: 16학점/ 24시수, 전필: 15학점/ 24시수, 전선: 15학점/ 12시수 | ||||||||||||
| 2 | 1 | 교양 필수 | 인간과 문화 | 3 | 3 | 2 | 교양 필수 | 사회와 역사 | 3 | 3 | ||
| 대학 영어 3 | 택1 | 2 | 4 | 대학 영어4 | 택1 | 2 | 4 | |||||
| 대학 일본어 3 | 대학 일본어 4 | |||||||||||
| 대학 중국어 3 | 대학 중국어 4 | |||||||||||
| 영어 회화 3 | 택1 | 1 | 2 | 영어 회화 4 | 택1 | 1 | 2 | |||||
| 일본어커뮤니케이션 4 | ||||||||||||
| 일본어커뮤니케이션 3 | ||||||||||||
| 중국어 회화 4 | ||||||||||||
| 중국어 회화 3 | ||||||||||||
| 전공 선택 | 뷰티 비즈니스 커뮤니케이션 | 1 | 3 | 전공 선택 | 네일아트 | 2 | 3 | |||||
| 스킨테라피 | 2 | 3 | 공중보건학* | 2 | 2 | |||||||
| 피부미용* | 3 | 3 | 미용학개론* | 2 | 2 | |||||||
| 메이크업* | 3 | 3 | Film&TV 메이크업 | 2 | 3 | |||||||
| 뷰티컬렉션연구(융합부전공지정교과목) | 3 | 3 | 뷰티서비스커뮤니케이션 (융합부전공지정교과목) | 3 | 3 | |||||||
| 부전공 | 연계부전공 지정 교과목 (공통) | 3 | 3 | 부전공 | 연계부전공 지정 교과목 (공통) | 3 | 3 | |||||
| 개 설 학 점 | 21 | 27 | 개 설 학 점 | 20 | 25 | |||||||
| 여 름 | 교양 필수 | Task-based English 3 | 택1 | 1 | 2 | 겨 울 | 교양 필수 | Task-based English 4 | 택1 | 1 | 2 | |
| TBLL 일본어 3 | TBLL 일본어 4 | |||||||||||
| 종합 중국어 3 | 종합 중국어 4 | |||||||||||
| 전공 필수 | 뷰티화보기획1(집중형 수업과목) | 4 | 4 | 전공 필수 | 뷰티화보기획2(집중형 수업과목) | 4 | 4 | |||||
| 개 설 학 점 | 5 | 6 | 개 설 학 점 | 5 | 6 | |||||||
| 2학년 계: 51학점/ 64시수(교필: 14학점/ 22시수, 전필: 8학점/ 8시수, 전선: 17학점/ 22시수, 부전공: 12학점/ 12시수) | ||||||||||||
| 3 | 1 | 교양 필수 | 실용 영어 1 | 택1 | 1 | 2 | 2 | 교양 필수 | 실용 영어 2 | 택1 | 1 | 2 |
| 실용 일본어 1 | 실용 일본어 2 | |||||||||||
| 실용 중국어 1 | 실용 중국어 2 | |||||||||||
| 전공 선택 | 메이크업디자인1 | 2 | 3 | 전공 필수 | 졸업과제연구 | 3 | 3 | |||||
| 전공 선택 | ||||||||||||
| 뷰티스타일링 | 3 | 3 | ||||||||||
| 메이크업디자인2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 미용교육론** | 3 | 3 | ||||||||||
| 헤어컬러링 | 3 | 3 | ||||||||||
| 헤어미용* | 3 | 3 | ||||||||||
| 미용교재연구및지도법** | 3 | 3 | ||||||||||
| 아로마테라피 | 3 | 3 | ||||||||||
| 네일미용* | 3 | 3 | ||||||||||
| 뷰티트렌드분석(융합부전공지정교과목) | 3 | 3 | ||||||||||
| 생리해부학* | 3 | 3 | ||||||||||
| 부 전공 | 연계부전공 지정 교과목 (공통) | 3 | 3 | 부 전공 | 연계부전공 지정 교과목 (공통) | 3 | 3 | |||||
| 개 설 학 점 | 18 | 20 | 개 설 학 점 | 18 | 20 | |||||||
| 여 름 | 전공 필수 | 뷰티일러스트레이션과 테크닉 | 2 | 2 | 겨 울 | 전공 필수 | 뷰티3D조형디자인 | 2 | 2 | |||
| 애드버토리얼기획1←(집중형 수업과목) | 3 | 3 | 애드버토리얼기획2←(집중형 수업과목) | 3 | 3 | |||||||
| 개 설 학 점 | 5 | 5 | 개 설 학 점 | 5 | 5 | |||||||
| 3학년 계: 52학점/ 56시수(교필: 2학점/4시수, 전필: 13학점/ 13시수, 전선: 28학점/ 30시수, 부전공: 9학점/ 9시수) | ||||||||||||
| 4 | 1 | 전공 선택 | 비주얼스타일링 | 3 | 3 | 2 | *수업연한 3.5년 적용 학과: Career학기 프로그램 운영
*수업연한 4년 적용 학과: 3학점~9학점 편성(전공선택) |
|||||
| 뷰티그래픽워크샵 | 3 | 3 | ||||||||||
| 3D 메이크업 시뮬레이션 | 3 | 3 | ||||||||||
| 포트폴리오 | 3 | 3 | ||||||||||
| Fashion And Editorial Make-up | 3 | 3 | ||||||||||
| 논리및논술** | 3 | 3 | ||||||||||
| 개 설 학 점 | 18 | 18 | ||||||||||
| 4학년 계: 18학점/ 18시수(전선: 18학점/ 18시수) | ||||||||||||
| 개설 학점 총 계 | *교양필수: 32학점/ 전공필수: 36학점/ 전공선택: 78학점/ 부전공: 21학점(9(전공)+12(공통)) | 총계: 167학점 | ||||||||||
※ 교직과정이 설치된 전공(과)은 교직과정 기본이수영역 교과목명 뒤에‘*’로 표시 후 아래 주석을 달 것.
-주석표기 방법: ‘*’는 교직과정 기본이수영역, ‘**’는 교과교육영역 교과목임.